Kolejka 16 – 12-13.03.2022 |
Promień Mońki | – | KS Grabówka | |
Cresovia Siemiatycze | – | Czarni Czarna Białostocka | |
Krypnianka Krypno | – | Ruch Wys. Maz. | |
Orzeł Kolno | – | Hetman Białystok | |
KS Wasilków | – | Tur Bielsk Podlaski | |
Warmia Grajewo | – | MOSP Białystok | |
Sparta 1951 Szepietowo | – | KS Michałowo | |
Olimpia Zambrów | – | ŁKS 1926 Łomża |
.03.2022 godz. 00:00 |
Kolejka 17 – 19-20.03.2022 |
ŁKS 1926 Łomża | – | Krypnianka Krypno | 19.03.2022 godz. 15:00 |
KS Wasilków | – | Warmia Grajewo | |
Tur Bielsk Podlaski | – | Olimpia Zambrów | |
Czarni Czarna Białostocka | – | Promień Mońki | |
Hetman Białystok | – | Sparta 1951 Szepietowo | |
Ruch Wys. Maz. | – | Cresovia Siemiatycze | |
KS Grabówka | – | Orzeł Kolno | |
KS Michałowo | – | MOSP Białystok | |
– |
Kolejka 18 – 26-27.03.2022 |
MOSP Białystok | – | Hetman Białystok | |
Krypnianka Krypno | – | Tur Bielsk Podlaski | |
Cresovia Siemiatycze | – | ŁKS 1926 Łomża | .03.2022 godz. 00:00 |
Orzeł Kolno | – | Czarni Czarna Białostocka | |
Promień Mońki | – | Ruch Wys. Maz. | |
Warmia Grajewo | – | KS Michałowo | |
Sparta 1951 Szepietowo | – | KS Grabówka | |
Olimpia Zambrów | – | KS Wasilków | |
– |
Kolejka 19 – 02- 03.04.2022 |
Olimpia Zambrów | – | Warmia Grajewo | |
ŁKS 1926 Łomża | – | Promień Mońki | 02.04.2022 godz. 15:00 |
Czarni Czarna Białostocka | – | Sparta 1951 Szepietowo | |
Tur Bielsk Podlaski | – | Cresovia Siemiatycze | |
KS Grabówka | – | MOSP Białystok | |
Ruch Wys.Maz. | – | Orzeł Kolno | |
KS Wasilków | – | Krypnianka Krypno | |
Hetman Białystok | – | KS Michałowo | |
– |
Kolejka 20 – 09-10.04.2022 |
Krypnianka Krypno | – | Olimpia Zambrów | |
Orzeł Kolno | – | ŁKS 1926 Łomża | .04.2022 godz. 00:00 |
Sparta 1951 Szepietowo | – | Ruch Wys.Maz. | |
Cresovia Siemiatycze | – | KS Wasilków | |
KS Michałowo | – | KS Grabówka | |
Warmia Grajewo | – | Hetman Białystok | |
Promień Mońki | – | Tur Bielsk Podlaski | |
MOSP Białystok | – | Czarni Czarna Białostocka | |
Kolejka 21 – 16-17.04.2022 |
Olimpia Zambrów | – | Cresovia Siemiatycze | |
ŁKS 1926 Łomża | – | Sparta 1951 Szepietowo | 16.04.2024 godz. 15:00 |
Tur Bielsk Podlaski | – | Orzeł Kolno | |
Ruch Wys. Maz. | – | MOSP Białystok | |
KS Wasików | – | Promień Mońki | |
Krypnianka Krypno | – | Warmia Grajewo | |
KS Grabówka | – | Hetman Białystok | |
Czarni Czarna Białostocka | – | KS Michałowo | |
Kolejka 22 – 23-24.04.2022 |
Orzeł Kolno | – | KS Wasilków | |
Warmia Grajewo | – | KS Grabówka | |
Hetman Białystok | – | Czarni Czarna Białostocka | |
Promień Mońki | – | Olimpia Zambrów | |
Cresovia Siemiatycze | – | Krypnianka Krypno | |
MOSP Białystok | – | ŁKS 1926 Łomża | .04.2022 godz. 00:00 |
KS Michałowo | – | Ruch Wys. Maz. | |
Sparta 1951 Szepietowo | – | Tur Bielsk Podlaski | |
Kolejka 23 – 30.04-01.05.2022 |
ŁKS 1926 Łomża | – | KS Michałowo | 30.04.2022 godz. 15:00 |
Ruch Wys. Maz. | – | Hetman Białystok | |
Czarni Czarna Białostocka | – | KS Grabówka | |
Olimpia Zambrów | – | Orzeł Kolno | |
Tur Bielsk Podlaski | – | MOSP Białystok | |
Krypnianka Krypno | – | Promień Mońki | |
Cresovia Siemiatycze | – | Warmia Grajewo | |
KS Wasilków | – | Sparta 1951 Szepietowo | |
Kolejka – 24 – 07-08.05.2022 |
Orzeł Kolno | – | Krypnianka Krypno | |
Promień Mońki | – | Cresovia Siemiatycze | |
KS Grabówka | – | Ruch Wys. Maz. | |
Hetman Białystok | – | ŁKS 1926 Łomża | 07.5.2022 godz. 11:00 |
MOSP Białystok | – | KS Wasilków | |
Sparta 1951 Szepietowo | – | Olimpia Zambrów | |
Warmia Grajewo | – | Czarni Czarna Białostocka | |
KS Michałowo | – | Tur Bielsk Podlaski | |
Kolejka 25 – 14-15.05.2022 |
KS Wasilków | – | KS Michałowo | |
Ruch Wys. Maz. | – | Czarni Czarna Białostocka | |
Tur Bielsk Podlaski | – | Hetman Białystok | |
Cresovia Siemiatycze | – | Orzeł Kolno | |
ŁKS 1926 Łomża | – | KS Grabówka | 14.05.2022 godz. 15:00 |
Krypnianka Krypno | – | Sparta 1951 Szepietowo | |
Olimpia ZambrówM | – | OSP Białystok | |
Promień Mońki | – | Warmia Grajewo | |
Kolejka 26 – 21-22.05.2022 |
Warmia Grajewo | – | Ruch Wys. Maz. | |
KS Michałowo | – | Olimpia Zambrów | |
Czarni Czarna Białostocka | – | ŁKS 1926 Łomża | .05.2022 godz. 10:00 |
Hetman Białystok | – | KS Wasilków | |
Orzeł Kolno | – | Promień Mońki | |
KS Grabówka | – | Tur Bielsk Podlaski | |
Sparta 1951 Szepietowo | – | Cresovia Siemiatycze | |
MOSP Białystok | – | Krypnianka Krypno | |
– |
Kolejka 27 – 28-29.05.2022 |
Cresovia Siemiatycze | – | MOSP Białystok | |
Olimpia Zambrów | – | Hetman Białystok | |
Krypnianka Krypno | – | KS Michałowo | |
Tur Bielsk Podlaski | – | Czarni Czarna Białostocka | |
Promień Mońki | – | Sparta 1951 Szepietowo | |
ŁKS 1926 Łomża | – | Ruch Wys. Maz. | 28.05.2022 godz. 15:00 |
Orzeł Kolno | – | Warmia Grajewo | |
KS Wasilków | – | KS Grabówka | |
– |
Kolejka 28 – 04-05.06.2022 |
Ruch Wys. Maz. | – | Tur Bielsk Podlaski | |
Czarni Czarna Białostocka | – | KS Wasilków | |
Hetman Białystok | – | Krypnianka Krypno | |
MOSP Białystok | – | Promień Mońki | |
Sparta 1951 Szepietowo | – | Orzeł Kolno | |
KS Grabówka | – | Olimpia Zambrów | |
KS Michałowo | – | Cresovia Siemiatycze | |
Warmia Grajewo | – | ŁKS 1926 Łomża | 04.06.2022 godz. 00:00 |
Kolejka 29 – 11-12.06.2022 |
Krypnianka Krypno | – | KS Grabówka | |
Promień Mońki | – | KS Michałowo | |
Cresovia Siemiatycze | – | Hetman Białystok | |
oSparta 1951 Szepietowo | – | Warmia Grajew | |
okOrzeł Kolno | – | MOSP Białyst | |
KS Wasilków | – | Ruch Wys. Maz. | |
Tur Bielsk Podlaski | – | ŁKS 1926 Łomża | 11.06.2022 godz. 16:00 |
Olimpia Zambrów | – | Czarni Czarna Białostocka | |
Kolejka 30 – 18.06.2022 |
Hetman Białystok | – | Promień Mońki | |
oCzarni Czarna Białostocka | – | Krypnianka Krypn | |
oKS Michałowo | – | Orzeł Koln | |
zeKS Grabówka | – | Cresovia Siemiatyc | |
Warmia Grajewo | – | Tur Bielsk Podlaski | |
woMOSP Białystok | – | Sparta 1951 Szepieto | |
ŁKS 1926 Łomża | – | KS Wasilków | 18.06.2022 godz. 16:00 |
Ruch Wys. Maz. | – | Olimpia Zambrów | |
Kolejka |
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |
Kolejka |
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |