Starcie z sąsiadem
W piątek 29 września Łomżyński Klub Sportowy na własnym stadionie podejmie pobliską drużynę zambrowskiej Olimpii. Mecz, który z pewnością będzie atrakcyjny zarówno pod... Czytaj więcej
0
Zespół | W | R | P | PKT |
---|---|---|---|---|
1 Lechia Tomaszów Mazowiecki | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 GKS Bełchatów | 5 | 1 | 0 | 16 |
3 Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 3 | 3 | 0 | 12 |
5 Legia II Warszawa | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 Victoria Sulejówek | 3 | 1 | 2 | 10 |
7 Unia Skierniewice | 3 | 1 | 2 | 10 |
8 ŁKS ŁOMŻA | 2 | 1 | 3 | 7 |
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Łomży