TERMINARZ 3 LIGI SEZON 2023/2024.
0
Kolejka 1 – 5-6 sierpnia |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
ŁKS Łomża | – | Unia Skierniewice | |
Victoria Sulejówek | – | Pilica Białobrzegi | |
Warta Sieradz | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
GKS Wikielec | – | Mławianka Mława | |
Legionovia Legionowo | – | Concordia Elbląg | |
Jagiellonia II Białystok | – | Broń Radom | |
GKS Bełchatów | – | Pelikan Łowicz | |
Olimpia Zambrów | – | Legia II Warszawa |
![]() |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | Legia II Warszawa | |
Pelikan Łowicz | – | Olimpia Zambrów | |
Broń Radom | – | GKS Bełchatów | |
Concordia Elbląg | – | Jagiellonia II Białystok | |
Mławianka Mława | – | Legionovia Legionowo | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | GKS Wikielec | |
Pilica Białobrzegi | – | Warta Sieradz | |
Unia Skierniewice | – | Victoria Sulejówek | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | – | ŁKS Łomża |
![]() |
ŁKS Łomża | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Victoria Sulejówek | – | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
Warta Sieradz | – | Unia Skierniewice | |
GKS Wikielec | – | Pilica Białobrzegi | |
Legionovia Legionowo | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Jagiellonia II Białystok | – | Mławianka Mława | |
GKS Bełchatów | – | Concordia Elbląg | |
Olimpia Zambrów | – | Broń Radom | |
Legia II Warszawa | – | Pelikan Łowicz |
![]() |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | Pelikan Łowicz | |
Broń Radom | – | Legia II Warszawa | |
Concordia Elbląg | – | Olimpia Zambrów | |
Mławianka Mława | – | GKS Bełchatów | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | Jagiellonia II Białystok | |
Pilica Białobrzegi | – | Legionovia Legionowo | |
Unia Skierniewice | – | GKS Wikielec | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | – | Warta Sieradz | |
ŁKS Łomża | – | Victoria Sulejówek |
![]() |
Victoria Sulejówek | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Warta Sieradz | – | ŁKS Łomża | |
GKS Wikielec | – | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
Legionovia Legionowo | – | Unia Skierniewice | |
Jagiellonia II Białystok | – | Pilica Białobrzegi | |
GKS Bełchatów | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Olimpia Zambrów | – | Mławianka Mława | |
Legia II Warszawa | – | Concordia Elbląg | |
Pelikan Łowicz | – | Broń Radom |
![]() |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | Broń Radom | |
Concordia Elbląg | – | Pelikan Łowicz | |
Mławianka Mława | – | Legia II Warszawa | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | Olimpia Zambrów | |
Pilica Białobrzegi | – | GKS Bełchatów | |
Unia Skierniewice | – | Jagiellonia II Białystok | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | – | Legionovia Legionowo | |
ŁKS Łomża | – | GKS Wikielec | |
Victoria Sulejówek | – | Warta Sieradz |
![]() |
Warta Sieradz | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
GKS Wikielec | – | Victoria Sulejówek | |
Legionovia Legionowo | – | ŁKS Łomża | |
Jagiellonia II Białystok | – | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
GKS Bełchatów | – | Unia Skierniewice | |
Olimpia Zambrów | – | Pilica Białobrzegi | |
Legia II Warszawa | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Pelikan Łowicz | – | Mławianka Mława | |
Broń Radom | – | Concordia Elbląg |
![]() |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | Concordia Elbląg | |
Mławianka Mława | – | Broń Radom | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | Pelikan Łowicz | |
Pilica Białobrzegi | – | Legia II Warszawa | |
Unia Skierniewice | – | Olimpia Zambrów | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | – | GKS Bełchatów | |
ŁKS Łomża | – | Jagiellonia II Białystok | |
Victoria Sulejówek | – | Legionovia Legionowo | |
Warta Sieradz | – | GKS Wikielec |
![]() |
GKS Wikielec | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Legionovia Legionowo | – | Warta Sieradz | |
Jagiellonia II Białystok | – | Victoria Sulejówek | |
GKS Bełchatów | – | ŁKS Łomża | |
Olimpia Zambrów | – | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
Legia II Warszawa | – | Unia Skierniewice | |
Pelikan Łowicz | – | Pilica Białobrzegi | |
Broń Radom | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Concordia Elbląg | – | Mławianka Mława |
![]() |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | Mławianka Mława | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | Concordia Elbląg | |
Pilica Białobrzegi | – | Broń Radom | |
Unia Skierniewice | – | Pelikan Łowicz | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | – | Legia II Warszawa | |
ŁKS Łomża | – | Olimpia Zambrów | |
Victoria Sulejówek | – | GKS Bełchatów | |
Warta Sieradz | – | Jagiellonia II Białystok | |
GKS Wikielec | – | Legionovia Legionowo |
![]() |
Legionovia Legionowo | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Jagiellonia II Białystok | – | GKS Wikielec | |
GKS Bełchatów | – | Warta Sieradz | |
Olimpia Zambrów | – | Victoria Sulejówek | |
Legia II Warszawa | – | ŁKS Łomża | |
Pelikan Łowicz | – | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
Broń Radom | – | Unia Skierniewice | |
Concordia Elbląg | – | Pilica Białobrzegi | |
Mławianka Mława | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki |
![]() |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Pilica Białobrzegi | – | Mławianka Mława | |
Unia Skierniewice | – | Concordia Elbląg | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | – | Broń Radom | |
ŁKS Łomża | – | Pelikan Łowicz | |
Victoria Sulejówek | – | Legia II Warszawa | |
Warta Sieradz | – | Olimpia Zambrów | |
GKS Wikielec | – | GKS Bełchatów | |
Legionovia Legionowo | – | Jagiellonia II Białystok |
![]() |
Jagiellonia II Białystok | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
GKS Bełchatów | – | Legionovia Legionowo | |
Olimpia Zambrów | – | GKS Wikielec | |
Legia II Warszawa | – | Warta Sieradz | |
Pelikan Łowicz | – | Victoria Sulejówek | |
Broń Radom | – | ŁKS Łomża | |
Concordia Elbląg | – | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
Mławianka Mława | – | Unia Skierniewice | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | Pilica Białobrzegi |
![]() |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | Pilica Białobrzegi | |
Unia Skierniewice | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | – | Mławianka Mława | |
ŁKS Łomża | – | Concordia Elbląg | |
Victoria Sulejówek | – | Broń Radom | |
Warta Sieradz | – | Pelikan Łowicz | |
GKS Wikielec | – | Legia II Warszawa | |
Legionovia Legionowo | – | Olimpia Zambrów | |
Jagiellonia II Białystok | – | GKS Bełchatów |
![]() |
GKS Bełchatów | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Olimpia Zambrów | – | Jagiellonia II Białystok | |
Legia II Warszawa | – | Legionovia Legionowo | |
Pelikan Łowicz | – | GKS Wikielec | |
Broń Radom | – | Warta Sieradz | |
Concordia Elbląg | – | Victoria Sulejówek | |
Mławianka Mława | – | ŁKS Łomża | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
Pilica Białobrzegi | – | Unia Skierniewice |
![]() |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | Unia Skierniewice | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | – | Pilica Białobrzegi | |
ŁKS Łomża | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Victoria Sulejówek | – | Mławianka Mława | |
Warta Sieradz | – | Concordia Elbląg | |
GKS Wikielec | – | Broń Radom | |
Legionovia Legionowo | – | Pelikan Łowicz | |
Jagiellonia II Białystok | – | Legia II Warszawa | |
GKS Bełchatów | – | Olimpia Zambrów |
![]() |
Olimpia Zambrów | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Legia II Warszawa | – | GKS Bełchatów | |
Pelikan Łowicz | – | Jagiellonia II Białystok | |
Broń Radom | – | Legionovia Legionowo | |
Concordia Elbląg | – | GKS Wikielec | |
Mławianka Mława | – | Warta Sieradz | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | Victoria Sulejówek | |
Pilica Białobrzegi | – | ŁKS Łomża | |
Unia Skierniewice | – | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
![]() |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
Unia Skierniewice | – | ŁKS Łomża | |
Pilica Białobrzegi | – | Victoria Sulejówek | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | Warta Sieradz | |
Mławianka Mława | – | GKS Wikielec | |
Concordia Elbląg | – | Legionovia Legionowo | |
Broń Radom | – | Jagiellonia II Białystok | |
Pelikan Łowicz | – | GKS Bełchatów | |
Legia II Warszawa | – | Olimpia Zambrów |
![]() |
Legia II Warszawa | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Olimpia Zambrów | – | Pelikan Łowicz | |
GKS Bełchatów | – | Broń Radom | |
Jagiellonia II Białystok | – | Concordia Elbląg | |
Legionovia Legionowo | – | Mławianka Mława | |
GKS Wikielec | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Warta Sieradz | – | Pilica Białobrzegi | |
Victoria Sulejówek | – | Unia Skierniewice | |
ŁKS Łomża | – | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
![]() |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | ŁKS Łomża | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | – | Victoria Sulejówek | |
Unia Skierniewice | – | Warta Sieradz | |
Pilica Białobrzegi | – | GKS Wikielec | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | Legionovia Legionowo | |
Mławianka Mława | – | Jagiellonia II Białystok | |
Concordia Elbląg | – | GKS Bełchatów | |
Broń Radom | – | Olimpia Zambrów | |
Pelikan Łowicz | – | Legia II Warszawa |
![]() |
Pelikan Łowicz | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Legia II Warszawa | – | Broń Radom | |
Olimpia Zambrów | – | Concordia Elbląg | |
GKS Bełchatów | – | Mławianka Mława | |
Jagiellonia II Białystok | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Legionovia Legionowo | – | Pilica Białobrzegi | |
GKS Wikielec | – | Unia Skierniewice | |
Warta Sieradz | – | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
Victoria Sulejówek | – | ŁKS Łomża |
![]() |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | Victoria Sulejówek | |
ŁKS Łomża | – | Warta Sieradz | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | – | GKS Wikielec | |
Unia Skierniewice | – | Legionovia Legionowo | |
Pilica Białobrzegi | – | Jagiellonia II Białystok | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | GKS Bełchatów | |
Mławianka Mława | – | Olimpia Zambrów | |
Concordia Elbląg | – | Legia II Warszawa | |
Broń Radom | – | Pelikan Łowicz |
![]() |
Broń Radom | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Pelikan Łowicz | – | Concordia Elbląg | |
Legia II Warszawa | – | Mławianka Mława | |
Olimpia Zambrów | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
GKS Bełchatów | – | Pilica Białobrzegi | |
Jagiellonia II Białystok | – | Unia Skierniewice | |
Legionovia Legionowo | – | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
GKS Wikielec | – | ŁKS Łomża | |
Warta Sieradz | – | Victoria Sulejówek |
![]() |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | Warta Sieradz | |
Victoria Sulejówek | – | GKS Wikielec | |
ŁKS Łomża | – | Legionovia Legionowo | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | – | Jagiellonia II Białystok | |
Unia Skierniewice | – | GKS Bełchatów | |
Pilica Białobrzegi | – | Olimpia Zambrów | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | Legia II Warszawa | |
Mławianka Mława | – | Pelikan Łowicz | |
Concordia Elbląg | – | Broń Radom |
![]() |
Concordia Elbląg | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Broń Radom | – | Mławianka Mława | |
Pelikan Łowicz | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Legia II Warszawa | – | Pilica Białobrzegi | |
Olimpia Zambrów | – | Unia Skierniewice | |
GKS Bełchatów | – | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
Jagiellonia II Białystok | – | ŁKS Łomża | |
Legionovia Legionowo | – | Victoria Sulejówek | |
GKS Wikielec | – | Warta Sieradz |
![]() |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | GKS Wikielec | |
Warta Sieradz | – | Legionovia Legionowo | |
Victoria Sulejówek | – | Jagiellonia II Białystok | |
ŁKS Łomża | – | GKS Bełchatów | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | – | Olimpia Zambrów | |
Unia Skierniewice | – | Legia II Warszawa | |
Pilica Białobrzegi | – | Pelikan Łowicz | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | Broń Radom | |
Mławianka Mława | – | Concordia Elbląg |
![]() |
Mławianka Mława | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Concordia Elbląg | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Broń Radom | – | Pilica Białobrzegi | |
Pelikan Łowicz | – | Unia Skierniewice | |
Legia II Warszawa | – | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
Olimpia Zambrów | – | ŁKS Łomża | |
GKS Bełchatów | – | Victoria Sulejówek | |
Jagiellonia II Białystok | – | Warta Sieradz | |
Legionovia Legionowo | – | GKS Wikielec |
![]() |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | Legionovia Legionowo | |
GKS Wikielec | – | Jagiellonia II Białystok | |
Warta Sieradz | – | GKS Bełchatów | |
Victoria Sulejówek | – | Olimpia Zambrów | |
ŁKS Łomża | – | Legia II Warszawa | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | – | Pelikan Łowicz | |
Unia Skierniewice | – | Broń Radom | |
Pilica Białobrzegi | – | Concordia Elbląg | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | Mławianka Mława |
![]() |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Mławianka Mława | – | Pilica Białobrzegi | |
Concordia Elbląg | – | Unia Skierniewice | |
Broń Radom | – | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
Pelikan Łowicz | – | ŁKS Łomża | |
Legia II Warszawa | – | Victoria Sulejówek | |
Olimpia Zambrów | – | Warta Sieradz | |
GKS Bełchatów | – | GKS Wikielec | |
Jagiellonia II Białystok | – | Legionovia Legionowo |
![]() |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | Jagiellonia II Białystok | |
Legionovia Legionowo | – | GKS Bełchatów | |
GKS Wikielec | – | Olimpia Zambrów | |
Warta Sieradz | – | Legia II Warszawa | |
Victoria Sulejówek | – | Pelikan Łowicz | |
ŁKS Łomża | – | Broń Radom | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | – | Concordia Elbląg | |
Unia Skierniewice | – | Mławianka Mława | |
Pilica Białobrzegi | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki |
![]() |
Pilica Białobrzegi | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | Unia Skierniewice | |
Mławianka Mława | – | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
Concordia Elbląg | – | ŁKS Łomża | |
Broń Radom | – | Victoria Sulejówek | |
Pelikan Łowicz | – | Warta Sieradz | |
Legia II Warszawa | – | GKS Wikielec | |
Olimpia Zambrów | – | Legionovia Legionowo | |
GKS Bełchatów | – | Jagiellonia II Białystok |
![]() |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | GKS Bełchatów | |
Jagiellonia II Białystok | – | Olimpia Zambrów | |
Legionovia Legionowo | – | Legia II Warszawa | |
GKS Wikielec | – | Pelikan Łowicz | |
Warta Sieradz | – | Broń Radom | |
Victoria Sulejówek | – | Concordia Elbląg | |
ŁKS Łomża | – | Mławianka Mława | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Unia Skierniewice | – | Pilica Białobrzegi |
![]() |
Unia Skierniewice | – | Lechia Tomaszów Mazowiecki | |
Pilica Białobrzegi | – | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | – | ŁKS Łomża | |
Mławianka Mława | – | Victoria Sulejówek | |
Concordia Elbląg | – | Warta Sieradz | |
Broń Radom | – | GKS Wikielec | |
Pelikan Łowicz | – | Legionovia Legionowo | |
Legia II Warszawa | – | Jagiellonia II Białystok | |
Olimpia Zambrów | – | GKS Bełchatów |
![]() |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | – | Olimpia Zambrów | |
GKS Bełchatów | – | Legia II Warszawa | |
Jagiellonia II Białystok | – | Pelikan Łowicz | |
Legionovia Legionowo | – | Broń Radom | |
GKS Wikielec | – | Concordia Elbląg | |
Warta Sieradz | – | Mławianka Mława | |
Victoria Sulejówek | – | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
ŁKS Łomża | – | Pilica Białobrzegi | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | – | Unia Skierniewice |